약학회지

ISSN 0377-9556 (PRINT)
ISSN 2383-9457 (ONLINE)
Table. 16.

Growth of C. albicans NCCP 31538 and ATCC 10231 in TSB (OD 5 days)

Inoculation and samples Day
Strains CFU Substance 1 2 3 4 5
Negative control (Saline) - 1 0 0 0 0 0
- 2 0 0 0 0 0
Candida albicans NCCP 31538 52.5 positive control 1 0.002 0.471 0.883 1.089 1.182
positive control 1 0 0.373 0.933 1.902 1.165
sample 1 0 0.383 0.82 0.95 1.178
sample 2 0 0.419 0.86 0.798 1.169
Candida albicans ATCC 10231 62 positive control 1 0 0.216 0.812 0.891 1.074
positive control 1 0.002 0.253 0.622 0.714 1.037
sample 1 0.001 0.345 0.657 0.924 0.989
sample 2 0 0.352 0.692 0.834 0.983
Yakhak Hoeji 2024;68:168-209 https://doi.org/10.17480/psk.2024.68.3.168
© 2024 Yakhak Hoeji