약학회지

ISSN 0377-9556 (PRINT)
ISSN 2383-9457 (ONLINE)
Table. 2.

Statin administration among the subjects in 2003-2013

Cirrhosis Hepatocellular carcinoma


Who developed LC Who did not develop LC p-value Who develop HCC Who did not develop HC p-value
Total (N (%)) 2,964 (5.7) 49,181 (94.3) 1,851 (3.7) 50,294 (96.3)

Statin use (N (%))
Non-use (cDDD<30) 2,247 (75.8) 34,871 (70.9), <0.001 1,396 (75.4) 35,722 (71.0) <0.001
Use (30≤cDDD) 717 (24.2) 14,310 (29.1.) 455 (24.6) 14,527 (29.0)

Cumulative dose of statin use <0.001 <0.001
cDDD=0 2,120 (71.5) 32,700 (66.5) 1,324 (71.5) 33,496 (66.6)
0 127 (4.3) 2,171 (4.4) 72 (3.9) 2,226 (4.4)
30≤cDDD<180 253 (8.5) 4,374 (8.9) 137 (7.4) 4,490 (8.9)
180≤cDDD<720 241 (8.1) 5,130 (10.4) 176 (9.5) 5,195 (10.3)
720≤cDDD 223 (7.5) 4,806 (9.8) 142 (7.7) 4,887 (9.7)

Yearly dose of statin <0.001 <0.001
cDDD=0 2,120 (71.5) 32,700 (66.5) 1,324 (71.5) 33,496 (66.6)
0 489 (16.5) 8,521 (17.3) 291(15.7) 8,719 (17.3)
30≤cDDD<120 264 (8.9) 5,787 (11.8) 178 (9.6) 5,873 (11.7)
120≤cDDD 91 (3.1) 2,173 (4.4) 58 (3.1) 2,206 (4.4)

Statin subclass
Atorvastatin 541 (18.7) 11,326 (23.0) <0.001 343 (17.5) 11,524 (22.9) <0.001
Rosuvastatin 119 (4.0) 2,363 (4.8) 0.05 74 (4.0) 2,408 (4.8) 0.117
Simvastatin 386 (13.0) 7,967 (16.2) <0.001 257 (13.9) 8,096 (16.1) 0.011
Pravastatin 238 (4.7) 2,264 (4.6) 0.895 84 (4.5) 2,318 (4.6) 0.887
Fluvastatin 47 (1.6) 663 (1.4) 0.278 24 (1.2) 686 (1.4) 0.806
Lovastatin 29 (1.0) 470 (1.0) 0.902 12 (0.7) 487 (1.0) 0.165
Pitavastatin 80 (2.7) 1,649 (3.4) 0.054 50 (2.7) 1,679 (3.3) 0.133

Statin classification
Hydrophilic statin 767 (25.9) 15,274 (31.1) <0.001 477 (25.8) 15,564 (30.9) <0.001
Lipophilic statin 237 (8.0) 4,332 (8.8) 0.129 148 (8.0) 4,421 (8.8) 0.235
Yakhak Hoeji 2024;68:44-55 https://doi.org/10.17480/psk.2024.68.1.44
© 2024 Yakhak Hoeji