ISSN 0377-9556 (PRINT)
ISSN 2383-9457 (ONLINE)
ISSN 2383-9457 (ONLINE)
Time (min) | Previous mobile phase | Modified mobile phase | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A* | B* | |
0 | 81 | 15 | 4 | 85 | 15 |
15 | 66 | 30 | 4 | 70 | 30 |
23 | 16 | 80 | 4 | 20 | 80 |
27 | 16 | 80 | 4 | 20 | 80 |
27.1 | 81 | 15 | 4 | 85 | 15 |
35 | 81 | 15 | 4 | 85 | 15 |
Mobile Phase | A: Methanol, B: MTBE, C: 1% phosphoric acid | ||||
A*: 0.05% phosphoric acid in MeOH:Water (9:1), B*: MTBE |