ISSN 0377-9556 (PRINT)
ISSN 2383-9457 (ONLINE)
ISSN 2383-9457 (ONLINE)
Analysis results of Wilcoxon Signed Ranked Test by knowledge, Borich's requirements, The Locus for Focus Model by the knowledge
Knowledge | Borich’s need | The Locus for Focus Model | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1) | SD2) | Z | p value | BN | Level | RL3) | MRL4) | DL5) | MDL6) | Q | ||
지식1 | 제품개발 및 허가전략 기획 | 0.06 | 1.500 | (0.330) | 0.740 | 0.060 | 48.000 | 4.50 | 3.85 | 0.00 | 0.86 | HL |
지식2 | 0.25 | 1.26 | (1.160) | 0.250 | 0.850 | 47.000 | 3.630 | 0.20 | LL | |||
지식3 | 0.81 | 1.34 | (2.510) | 0.010 | 2.210 | 23.000 | 3.690 | 0.80 | LL | |||
지식4 | 0.38 | 1.57 | (1.900) | 0.060 | 1.690 | 38.000 | 4.190 | 0.40 | HL | |||
지식5 | 0.44 | 1.06 | (2.330) | 0.020 | 1.310 | 44.000 | 3.440 | 0.40 | LL | |||
지식6 | 0.81 | 0.89 | (2.920) | 0.000 | 2.190 | 24.000 | 3.380 | 0.80 | LL | |||
지식7 | 0.56 | 1.26 | (2.310) | 0.020 | 2.010 | 30.000 | 4.130 | 0.60 | HL | |||
지식8 | 0.94 | 0.98 | (3.040) | 0.000 | 2.810 | 16.000 | 3.690 | 0.87 | LL | |||
지식9 | 1.31 | 1.06 | (3.250) | 0.000 | 3.940 | 8.000 | 4.060 | 1.33 | HH | |||
지식10 | 비임상 시험 | 0.94 | 0.830 | (3.220) | 0.000 | 2.020 | 29.000 | 3.13 | 1.000 | LH | ||
지식11 | 0.94 | 1.00 | (3.270) | 0.000 | 2.610 | 19.000 | 3.560 | 1.00 | LH | |||
지식12 | 0.63 | 0.81 | (3.160) | 0.000 | 1.700 | 36.000 | 3.250 | 0.67 | LL | |||
지식13 | 임상시험 | 0.63 | 0.810 | (3.160) | 0.000 | 1.350 | 43.000 | 2.69 | 0.670 | LL | ||
지식14 | 0.81 | 0.82 | (3.130) | 0.000 | 2.000 | 31.000 | 3.380 | 0.87 | LH | |||
지식15 | 0.31 | 1.28 | (1.670) | 0.100 | 1.130 | 46.000 | 3.630 | 0.33 | LL | |||
지식16 | 0.44 | 1.31 | (2.650) | 0.010 | 1.380 | 42.000 | 3.880 | 0.40 | HL | |||
지식17 | 0.38 | 1.26 | (1.900) | 0.060 | 1.550 | 40.000 | 3.810 | 0.40 | LL | |||
지식18 | 0.63 | 0.88 | (2.890) | 0.000 | 1.170 | 45.000 | 2.690 | 0.67 | LL | |||
지식19 | 0.88 | 0.83 | (3.500) | 0.000 | 2.820 | 15.000 | 4.060 | 0.87 | HH | |||
지식20 | 1.50 | 1.06 | (3.380) | 0.000 | 4.490 | 2.000 | 4.440 | 1.53 | HH | |||
지식21 | 제조 및 품질 관리 | 0.81 | 0.770 | (3.360) | 0.000 | 2.300 | 22.000 | 3.81 | 0.800 | LL | ||
지식22 | 0.50 | 1.29 | (2.830) | 0.010 | 1.890 | 34.000 | 4.310 | 0.47 | HL | |||
지식23 | 0.69 | 1.00 | (3.050) | 0.000 | 2.130 | 27.000 | 4.000 | 0.67 | HL | |||
지식24 | 0.63 | 1.42 | (2.890) | 0.000 | 1.790 | 35.000 | 3.690 | 0.67 | LL | |||
지식25 | 0.69 | 1.12 | (2.81) | 0.01 | 1.58 | 39.00 | 3.31 | 0.73 | LL | |||
지식26 | 허가 및 신고 | 0.81 | 1.59 | (2.65) | 0.01 | 3.10 | 11.00 | 4.56 | 0.87 | HH | ||
지식27 | 0.56 | 1.65 | (2.31) | 0.02 | 2.80 | 17.00 | 4.75 | 0.60 | HL | |||
지식28 | 0.69 | 1.62 | (2.48) | 0.01 | 2.50 | 20.00 | 4.56 | 0.73 | HL | |||
지식29 | 0.88 | 1.50 | (2.72) | 0.01 | 3.08 | 13.00 | 4.38 | 0.93 | HH | |||
지식30 | 0.75 | 1.20 | (2.76) | 0.01 | 2.94 | 14.00 | 4.25 | 0.80 | HL | |||
지식31 | 1.06 | 0.94 | (3.31) | 0.00 | 3.10 | 11.00 | 3.81 | 1.13 | LH | |||
지식32 | 0.75 | 1.36 | (2.97) | 0.00 | 2.71 | 18.00 | 4.38 | 0.80 | HL | |||
지식33 | 1.00 | 1.50 | (2.88) | 0.00 | 4.00 | 6.00 | 4.63 | 1.07 | HH | |||
지식34 | 시판 후 유통 관리 | 0.63 | 1.15 | (2.89) | 0.00 | 1.93 | 32.00 | 3.88 | 0.67 | HL | ||
지식35 | 0.63 | 1.00 | (3.16) | 0.00 | 1.49 | 41.00 | 2.94 | 0.67 | LL | |||
지식36 | 0.81 | 1.03 | (2.97) | 0.00 | 2.19 | 24.00 | 3.06 | 0.80 | LL | |||
지식37 | 0.69 | 0.93 | (3.32) | 0.00 | 1.69 | 37.00 | 3.13 | 0.67 | LL | |||
지식38 | 0.69 | 1.12 | (3.05) | 0.00 | 1.90 | 33.00 | 3.44 | 0.73 | LL | |||
지식39 | 0.81 | 1.12 | (2.97) | 0.00 | 2.06 | 28.00 | 3.44 | 0.87 | LH | |||
지식40 | 1.44 | 1.07 | (3.24) | 0.00 | 4.28 | 3.00 | 4.19 | 1.53 | HH | |||
지식41 | 0.94 | 1.15 | (3.22) | 0.00 | 2.47 | 21.00 | 3.56 | 1.00 | LH | |||
지식42 | 1.31 | 0.95 | (3.38) | 0.00 | 4.10 | 5.00 | 4.25 | 1.33 | HH | |||
지식43 | 0.56 | 1.44 | (1.83) | 0.07 | 2.15 | 26.00 | 4.19 | 0.60 | HL | |||
지식44 | 시판 후 안전 관리 | 1.13 | 1.02 | (3.29) | 0.00 | 3.47 | 10.00 | 4.25 | 1.20 | HH | ||
지식45 | 1.38 | 1.11 | (3.24) | 0.00 | 3.83 | 9.00 | 4.13 | 1.47 | HH | |||
지식46 | 1.75 | 0.73 | (3.59) | 0.00 | 4.20 | 4.00 | 4.06 | 1.80 | HH | |||
지식47 | 1.38 | 0.72 | (3.51) | 0.00 | 3.95 | 7.00 | 4.13 | 1.40 | HH | |||
지식48 | 2.25 | 0.71 | (3.57) | 0.00 | 4.86 | 1.00 | 4.25 | 2.33 | HH |
1)Mean, 3)Standard Deviation, 3)Interquartile deviation 4)Degree of agreement, 5)Content Validity Ratio, 6)Cronbach α