ISSN 0377-9556 (PRINT)
ISSN 2383-9457 (ONLINE)
ISSN 2383-9457 (ONLINE)
Analysis results of Wilcoxon Signed Ranked Test by competency, Borich's requirements, The Locus for Focus Model by the competency
Competency | Borich’s need | The Locus for Focus Model | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1) | SD2) | Z | p value | Borich’s needs | RL3) | MRL4) | DL5) | MDL6) | Quadrant | ||
역량A | 규제 전문성 및 전략적 사고 | 1.38 | 0.70 | -3.40 | 0.00 | 1.86 | 4.69 | 4.57 | 1.38 | 4.66 | HL |
역량B | 제품 전주기적 규제 및 과학 지식 활용 | 1.69 | 0.85 | -3.40 | 0.00 | 1.96 | 4.75 | 1.69 | HH | ||
역량C | 윤리 의식 | 1.63 | 0.93 | -3.47 | 0.00 | 1.89 | 4.63 | 1.63 | HL | ||
역량D | 의사소통 | 1.63 | 0.86 | -3.60 | 0.00 | 1.67 | 4.69 | 1.63 | HL | ||
역량E | 시장 이해 및 사업 감각 | 1.75 | 1.03 | -3.74 | 0.00 | 1.92 | 4.13 | 1.75 | LH | ||
역량F | 리더십 | 1.87 | 0.81 | -3.57 | 0.00 | 1.83 | 4.44 | 1.81 | LH |
1)Mean, 3)Standard Deviation, 3)Interquartile deviation 4)Degree of agreement, 5)Content Validity Ratio, 6)Cronbach α