약학회지

ISSN 0377-9556 (PRINT)
ISSN 2383-9457 (ONLINE)
Table. 5.

Validity and reliability of the knowledge for professionals in regulatory affairs in Korea as a result of round 2 and round 3

Knowledge Delphi round 2 Delphi round 3
Present level Required level Present level Required level
M1) SD2) IQD3) DA4) CVR5) R6) M SD IQD DA CVR R M SD IQD DA CVR R M SD IQD DA CVR R
지식1 제품개발 및 허가 전략 기획 4.31 0.68 0.50 0.75 0.75 0.71 4.44 0.70 0.50 0.80 0.75 0.85 4.44 0.70 0.50 0.80 0.75 0.78 4.50 0.71 0.50 0.80 0.75 0.91
지식2 3.44 0.93 0.50 0.71 0.00 3.75 0.90 0.50 0.75 0.38 3.38 0.70 0.50 0.71 0.00 3.63 0.78 0.50 0.75 0.38
지식3 2.94 1.14 1.00 0.33 -0.25 3.63 0.78 0.50 0.75 0.38 2.88 1.11 1.00 0.33 -0.38 0.69 0.77 0.13 0.76 0.50
지식4 3.81 1.13 1.00 0.50 0.25 4.19 0.63 0.50 0.75 0.75 3.81 1.07 1.00 0.50 0.38 4.19 0.63 0.50 0.75 0.75
지식5 2.94 0.75 0.63 0.58 -0.50 3.50 0.79 0.50 0.75 0.13 3.00 0.71 0.52 0.83 -0.50 3.44 0.61 0.50 0.71 0.00
지식6 2.63 0.86 0.50 0.60 0.63 3.44 0.79 0.50 0.71 0.00 2.56 0.10 0.50 0.67 -0.88 3.38 0.60 0.50 0.67 -0.13
지식7 3.56 0.79 0.50 0.75 0.25 4.06 0.75 0.63 0.69 0.50 3.56 0.79 0.50 0.75 0.25 4.13 0.70 0.50 0.75 0.62
지식8 2.75 0.83 0.50 0.67 0.63 3.69 0.77 0.50 0.71 0.00 2.75 0.75 0.50 0.67 -0.75 3.69 0.68 0.50 0.75 0.13
지식9 2.88 0.93 0.63 0.58 -0.50 4.06 0.83 0.50 0.75 0.63 2.75 0.75 0.50 0.67 -0.63 4.06 0.66 0.13 0.94 0.63
지식10 비임상시험 2.19 0.81 0.63 0.38 -1.00 0.81 31.9 0.53 0.13 0.92 -0.50 0.61 2.19 0.73 0.50 0.50 -1.00 0.88 3.13 0.48 0.00 1.00 -0.63 0.74
지식11 2.69 0.68 0.50 0.67 -0.75 3.56 0.61 0.50 0.71 0.00 2.63 0.70 0.50 0.60 -0.75 3.56 0.61 0.50 0.71 0.00
지식12 2.69 0.77 0.50 0.67 -0.75 3.25 0.56 1.50 0.67 -0.38 2.63 0.78 0.50 0.67 -0.75 3.25 0.56 0.50 0.67 -0.38
지식13 2.25 0.90 0.63 0.38 -0.88 2.81 0.63 0.50 0.67 -0.75 2.06 0.75 0.63 0.38 -1.00 2.69 0.46 0.50 0.67 -1.00
지식14 임상시험 2.56 0.63 0.50 0.67 -1.00 0.60 3.44 0.50 0.50 0.67 -0.13 0.48 2.56 0.61 0.50 0.67 -1.00 0.71 3.38 0.48 0.50 0.67 -0.25 0.56
지식15 3.19 0.81 0.63 0.58 -0.13 3.75 0.56 0.50 0.75 0.38 3.31 0.68 0.50 0.67 -0.13 3.63 0.60 0.50 0.75 0.13
지식16 3.50 0.71 0.50 0.75 0.25 0.60 3.88 0.60 0.13 0.94 0.50 0.48 3.44 0.70 0.50 0.75 0.13 0.71 3.88 0.60 0.13 0.94 0.50 0.56
지식17 3.38 0.93 0.50 0.67 -0.13 3.94 0.75 0.63 0.69 0.38 3.44 0.86 0.50 0.67 -0.13 3.81 0.63 0.50 0.75 0.38
지식18 2.25 0.83 0.63 0.50 -1.00 2.81 0.73 0.13 0.92 -0.75 2.06 0.75 0.63 0.38 -1.00 2.69 0.58 0.13 0.92 -1.00
지식19 3.25 0.75 0.50 0.67 -0.98 4.06 0.66 0.13 0.94 0.63 3.19 0.53 0.13 0.92 -0.50 4.06 0.66 0.13 0.94 0.63
지식20 3.13 0.99 1.00 0.43 0.00 4.44 0.50 0.50 0.75 1.00 2.94 0.90 1.00 0.33 -0.38 4.44 0.50 0.50 0.75 1.00
지식21 제조 및 품질관리 3.00 0.71 0.25 0.83 -0.50 0.77 3.81 0.53 0.13 0.94 0.50 0.81 3.00 0.71 0.25 0.83 -0.50 0.80 3.81 0.53 0.13 0.94 0.50 0.87
지식22 3.75 0.83 0.50 0.75 0.25 4.25 0.66 0.50 0.75 0.75 3.81 0.81 0.50 0.75 0.38 4.31 0.68 0.50 0.75 0.75
지식23 3.31 0.77 0.50 0.67 -0.25 3.94 0.66 0.13 0.94 0.50 3.31 0.77 0.50 0.67 -0.25 4.00 0.61 0.00 1.00 0.61
지식24 3.13 1.05 1.00 0.33 -0.25 3.75 1.03 0.63 0.69 0.38 3.06 0.97 1.00 0.33 -0.25 3.69 0.85 0.50 0.75 0.38
지식25 2.63 0.78 0.50 0.67 -0.75 3.38 0.86 0.50 0.75 0.13 2.63 0.78 0.50 0.67 -0.75 3.31 0.85 0.50 0.71 0.00
지식26 허가 및 신고 3.88 1.11 1.00 0.50 0.38 0.92 4.50 0.71 0.50 0.80 0.75 0.70 3.75 1.03 0.63 0.69 0.38 0.94 4.56 0.61 0.50 0.80 0.88 0.79
지식27 4.25 1.03 0.50 0.78 0.75 4.75 0.43 0.13 0.95 1.00 4.19 1.01 0.50 0.75 0.75 4.75 0.43 0.13 0.95 1.00
지식28 3.94 1.09 1.00 0.50 0.38 4.56 0.50 0.50 0.80 1.00 3.88 1.05 1.00 0.50 0.38 4.56 0.50 0.50 0.80 1.00
지식29 3.56 1.12 0.50 0.75 0.25 4.31 0.68 0.50 0.75 0.75 3.50 1.06 0.50 0.75 0.25 4.38 0.60 0.50 0.75 0.88
지식30 3.56 0.93 0.50 0.71 0.00 4.19 0.63 0.50 0.75 0.75 3.50 0.87 0.50 0.71 0.00 4.25 0.56 0.50 0.75 0.88
지식31 2.94 0.75 0.63 0.58 -0.50 3.88 0.60 0.13 0.94 0.50 2.75 0.66 0.50 0.67 -0.75 3.81 0.53 0.13 0.94 0.50
지식32 3.69 0.85 0.50 0.75 0.38 4.31 0.58 0.50 0.75 0.88 3.63 0.78 0.50 0.75 0.38 4.38 0.60 0.50 0.75 0.88
지식33 3.69 1.10 1.00 0.43 0.00 4.50 0.61 0.50 0.80 0.88 3.63 1.05 0.63 0.64 0.00 4.63 0.48 0.50 0.80 1.00
지식34 시판 후 유통관리 3.31 0.77 0.50 0.67 -0.25 0.87 4.00 0.61 0.00 1.00 1.00 0.90 3.25 0.75 0.50 0.67 -0.38 0.91 3.88 0.48 0.00 1.00 0.63 0.96
지식35 2.31 0.92 0.50 0.50 -0.75 3.00 0.87 0.63 0.58 0.63 2.31 0.92 0.50 0.50 -0.75 2.94 0.75 0.63 0.58 -0.52
지식36 2.19 0.95 1.00 0.00 -0.88 3.06 1.09 1.00 0.33 -0.50 2.25 0.90 0.63 0.38 -0.88 3.06 1.09 1.00 0.33 -0.38
지식37 2.38 0.78 0.50 0.50 -0.88 3.16 0.86 0.63 0.58 -0.38 2.44 0.70 0.50 0.50 -0.75 3.13 0.60 0.13 0.92 -0.50
지식38 2.75 0.75 0.50 0.67 -0.75 3.63 0.78 0.50 0.67 -0.13 2.75 0.75 0.50 0.67 -0.75 3.44 0.50 0.50 0.67 -0.13
지식39 2.75 0.83 0.50 0.67 -0.63 3.38 0.70 0.50 0.67 -0.25 2.63 0.78 0.50 0.67 -0.63 3.44 0.61 0.50 0.71 0.00
지식40 2.88 0.99 1.00 0.33 -0.38 4.19 0.73 0.50 0.75 0.63 2.75 0.90 0.50 0.67 -0.63 4.19 0.73 0.50 0.75 0.63
지식41 2.56 1.17 1.13 0.10 -0.38 3.63 0.93 0.50 0.75 0.13 2.63 0.93 0.50 0.67 -0.63 3.56 0.70 0.50 0.75 0.13
지식42 2.94 0.75 0.63 0.58 -0.50 4.25 0.43 0.13 0.94 1.00 2.94 0.66 0.13 0.92 -0.63 4.25 0.43 0.13 0.94 1.00
지식43 3.69 0.98 0.63 0.69 0.13 4.25 0.66 0.50 0.75 0.75 3.63 0.86 0.50 0.71 0.00 4.19 0.63 0.50 0.75 0.75
지식44 시판 후 안전관리 3.13 0.60 0.13 0.92 -0.50 0.67 4.25 0.66 0.50 0.75 0.75 0.84 3.13 0.60 0.13 0.92 -0.50 0.70 4.25 0.66 0.50 0.75 0.75 0.94
지식45 2.75 0.83 0.50 0.67 -0.63 4.06 0.56 0.00 1.00 0.75 2.75 0.83 0.50 0.67 -0.63 4.13 0.48 0.00 1.00 0.88
지식46 2.38 0.60 0.50 0.50 -1.00 4.00 0.61 0.00 1.00 0.63 2.31 0.58 0.50 0.50 -1.00 4.06 0.56 0.88 1.00 0.75
지식47 2.75 0.66 0.50 0.67 -0.75 4.00 0.71 0.25 0.88 0.55 2.75 0.66 0.50 0.67 -0.75 4.13 0.60 0.16 0.94 0.75
지식48 2.00 0.61 0.50 1.00 -1.00 4.19 0.73 0.50 0.75 0.63 2.00 0.50 0.00 1.00 -1.00 4.25 0.56 0.94 0.75 0.88

1)Mean, 3)Standard Deviation, 3)Interquartile deviation 4)Degree of agreement, 5)Content Validity Ratio, 6)Cronbach α

Yakhak Hoeji 2023;67:231-43 https://doi.org/10.17480/psk.2023.67.4.231
© 2023 Yakhak Hoeji