약학회지

ISSN 0377-9556 (PRINT)
ISSN 2383-9457 (ONLINE)

Table. 4.

Table. 4.

Validity and reliability of the competency for professionals in regulatory affairs in Korea as a result of round 2 and round 3

Competency Delphi round 2 Delphi round 3
Present level Required level Present level Required level
M1) SD2) IQD3) DA4) CVR5) R6) M SD IQD DA CVR R M SD IQD DA CVR R M SD IQD DA CVR R
역량A 규제 전문성 및 전략적 사고 3.31 0.68 0.50 0.67 -0.13 0.73 4.69 0.46 0.50 0.80 1.00 0.82 3.31 0.58 0.50 0.67 -0.52 0.83 4.69 0.46 0.50 0.80 1.00 0.88
역량B 제품 전주기적 규제 및 과학 지식 활용 3.06 0.66 0.13 0.92 -0.50 4.69 0.58 0.13 0.95 0.88 3.06 0.56 0.00 1.00 -0.63 4.75 0.56 0.00 1.00 0.88
역량C 윤리 의식 3.06 0.97 0.63 0.58 -0.38 4.50 0.71 0.50 0.80 0.75 3.00 0.87 0.63 0.58 -0.38 4.63 0.60 0.50 0.80 0.88
역량D 의사소통 3.19 0.88 0.50 0.67 -0.13 4.69 0.58 0.13 0.95 0.88 3.06 0.83 0.50 0.67 -0.38 4.69 0.58 0.13 0.95 0.88
역량E 시장 이해 및 사업 감각 2.44 0.79 0.50 0.60 -0.88 3.94 0.75 0.00 1.00 0.63 2.38 0.70 0.50 0.60 -1.00 4.13 0.60 0.13 0.94 0.75
역량F 리더십 2.75 0.66 0.50 0.67 -0.75 4.38 0.60 0.50 0.75 0.88 2.63 0.60 0.50 0.67 -0.88 4.50 0.61 0.50 0.78 0.88

1)Mean, 3)Standard Deviation, 3)Interquartile deviation 4)Degree of agreement, 5)Content Validity Ratio, 6)Cronbach α

Yakhak Hoeji 2023;67:231-43 https://doi.org/10.17480/psk.2023.67.4.231
© 2023 Yakhak Hoeji