약학회지

ISSN 0377-9556 (PRINT)
ISSN 2383-9457 (ONLINE)
Table. 3.

Distribution of Outpatient Prescriptions by Type of Medical Institution

Variables No. patients No. outpatient prescriptions (%) Days per prescription No. Prescriptions over 60 days (%)
Tertiary general hospital 10,681 45,924 (1.8) 85.84 30,743 (66.9)
General hospital 60,530 619,993 (24.9) 36.82 109,921 (17.7)
Hospital 41,456 467,753 (18.8) 25.78 16,713 (3.6)
Long-term care hospital 25,686 298,702 (12.0) 25.25 6,512 (2.2)
Clinic 85,704 1,030,557 (41.5) 24.09 29,237 (2.8)
Dental clinic and hospital 6,459 11,102 (0.4) 5.23 8 (0.1)
Yakhak Hoeji 2022;66:364-73 https://doi.org/10.17480/psk.2022.66.6.364
© 2022 Yakhak Hoeji