약학회지

ISSN 0377-9556 (PRINT)
ISSN 2383-9457 (ONLINE)

Table. 2.

Table. 2.

Factors associated with BRONJ using multivariable logistic regression analysis

Variable Crude odds ratio (95% CI) Adjusted odds ratio (95% CI)
Comorbidities
Breast Cancer 1.05 (0.63–1.78) 0.78 (0.45-1.35)
Prostate Cancer 1.32 (0.96-1.92) 0.82 (0.55-1.23)
Hypertension 1.25 (1.16-1.34) 1.04 (0.96-1.13)
Hyperlipemia 1.24 (1.16-1.33) 0.96 (0.89-1.04)
Arthrosis 1.77 (1.65-1.90) 1.58 (1.47-1.71)
Rheumatoid arthritis 1.83 (1.65-2.02) 1.46 (1.30-1.63)
Neuropathies 1.58 (1.46-1.71) 1.31 (1.20-1.42)
Anemia 1.65 (1.51-1.81) 1.32 (1.20-1.45)
Co-medication
Antiplatelet 1.27 (1.1951.36) 1.09 (1.01-1.18)
Route of administration
Bisphosphonates oral 1.32 (1.10-1.58) 1.55 (1.28-1.88)
Bisphosphonates injections 1.47 (1.28-1.67) 1.52 (1.32-1.76)
Tooth extraction 1.65 (1.54-1.77) 1.64 (1.53-1.76)
Charlson comorbidites
Myocardial infarction 1.60 (1.33-1.93) 1.23 (1.01-1.49)
Congestive heart failure 1.31 (1.18-1.45) 1.04 (0.93-1.16)
Peripheral vascular disease 1.35 (1.25-1.46) 1.09 (1.00-1.18
Cerebrovascular disease 1.12 (1.04-1.21) 0.88 (0.80-0.97)
Renal disease 1.91 (1.57-2.34) 1.36 (1.10-1.68)
Cancer 1.49 (1.33-1.67) 1.27 (1.12-1.45)
Rheumatic disease 2.07 (1.70-2.53) 1.24 (0.99-1.55)
Peptic ulcer disease 1.40 (1.31-1.50) 1.09 (1.01-1.17)
Mild liver disease 1.26 (1.17-1.36) 0.95 (0.87-1.04)
Diabetes without chronic complication 1.46 (1.36-1.57) 1.18 (1.08-1.28)
Diabetes with chronic complication 1.45 (1.32-1.59) 1.06 (0.95-1.18)
Hemiplegia or paraplegia 1.2 (0.99-1.46) 1.04 (0.85-1.28)
Liver disease 2.14 (1.46-3.17) 1.63 (1.10-2.43)
Metastatic solid tumor 1.57 (1.16-2.21) 1.09 (0.78-1.52)
AIDS 1.33 (0.13-12.81) 1.15 (0.11-11.76)
Yakhak Hoeji 2022;66:210-5 https://doi.org/10.17480/psk.2022.66.4.210
© 2022 Yakhak Hoeji