ISSN 0377-9556 (PRINT)
ISSN 2383-9457 (ONLINE)
ISSN 2383-9457 (ONLINE)
Socioeconomic and healthcare system characteristeics of the country
Korea | U.K. | Japan | Singapore | Austrailia | OECD 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Health Spending (ppp |
3,192 | 4,070 | 4,766 | 4,047 | 5,005 | 3,994 | |
Health Spending (GDP대비) | 8.1% | 9.8% | 10.9% | 4.9% | 9.3% | 8.8% | |
인구 | 5163만 | 6643만 | 1억 2644만 | 399만 | 2499만 | ||
인구 1,000명당 의사 수 | 2.3명 | 2.8명 | 2.4명 | 2.4명 | 3.7명 | 3.5명 | |
인구 1,000명당 간호사 수 | 6.9명 | 7.8명 | 11.3명 | 7.5명 | 11.7명 | 8.8명 | |
인구 100,000명당 약사 수 | 72명 | 88명 | 181명 | 약 50명 | 88명 | 83명 | |
보장률 (공적보험) | All Services | 59.0% | 79.0% | 84.0% | 69.0% | 73.0% | |
Hospital Care | 65.0% | 94.0% | 93.0% | 68.0% | 88.0% | ||
Outpatient | 58.0% | 85.0% | 85.0% | 81.0% | 77.0% | ||
Dental Care | 33.0% | n/a | 78.0% | 23.0% | 29.0% | ||
Pharmaceuticals | 54.0% | 66.0% | 72.0% | 53.0% | 57.0% | ||
기대수명 (2017출생) | 82.7세 | 81.3세 | 84.2세 | 83.2세 | 82.6세 | 80.7세 | |
65세이상 노인비율 (2018기준) | 14.3% | 18.3% | 28.1% | 13.7% | 15.7% | 17.2% | |
65세이상 노인비율 (2030기준) | 31.4% | 27.8% | 37.3% | 30.7% | 24.6% | ||
의료 보장 체계 | NHI |
NHS |
NHI |
MEDISAVE | NHS |
||
커뮤니티 케어의 특성 | 2019년부터 지역사회 통합돌봄 선도 사업 시작 | 1991년 커뮤니티케어법을 제정, 주치의 중심 | 2005년 개호보험 재정, 도도부현 (시군구) 중심 | 2008년 통합케어 관리기구 (AIC)를 두어 의료 서비스와 복지 서비스를 통합 관리 | 1985년 재가 커뮤니티 케어 프로그램을 시작으로 의료, 보건 서비스를 통합 |
Source: OECD Statistics 2019. World Population Ageing 2015: Highlights
†ppp (purchasing power parity): 구매력 평가 지수
‡NHI: National Health Insurance
NHS: National Health Service